De koppeling met Exact Online staat klaar. Voordat de productcatalogus automatisch gaat synchroniseren, hebben we een proefdraai gedaan: dit rapport toont exact welke wijzigingen de eerste echte synchronisatie gaat doorvoeren. Er is nog niets aangepast.
Proefdraai uitgevoerd op 13 juni 2026 · administratie Parket Tree Nederland B.V.De Herstelapp haalt voortaan automatisch de verkoopartikelen uit Exact Online op en houdt de productcatalogus daarmee in lijn. Exact is daarbij leidend voor de artikelcode, de omschrijving, het btw-tarief, de verkoopprijs en de eenheid. Alleen of een product actief is, blijft in beheer van de Herstelapp. Heeft een artikel in Exact geen prijs of eenheid, dan blijft de huidige waarde in de app staan.
Belangrijk: bestaande offertes en facturen veranderen niet. Offerteregels zijn een momentopname; een latere productwijziging werkt daar niet op door.
De catalogus in de Herstelapp is destijds geïmporteerd uit dezelfde Exact-administratie, maar zonder technische koppeling per product. De eerste synchronisatie legt die koppeling alsnog, op basis van de artikelcode.
De prijzen in de Herstelapp dateren van de eenmalige import in maart 2026 en zijn sindsdien niet meegegroeid met Exact. De synchronisatie trekt dat recht: 322 prijzen gaan omhoog, 56 omlaag. Gesorteerd op grootte van het verschil.
| Code | Product | Huidig | Wordt | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| TR 12514 | PTCO PVC Trapprofielset zwart 130 cm per 4 stuks | € 0,00 | € 61,82 | +61,82 |
| PV 01941 | PTQ Alpha BLOOM Click Katoen koudgrijze eik 6mm | € 0,00 | € 47,89 | +47,89 |
| PV 01942 | PTQ Alpha BLOOM Click Cosy grijs eik 6mm | € 0,00 | € 47,89 | +47,89 |
| PV 01943 | PTQ Alpha BLOOM Click Katoen witte eik blush 6mm | € 0,00 | € 47,89 | +47,89 |
| PV 01947 | PTQ Alpha BLOOM Click Zeebries lichte eik 6mm | € 0,00 | € 47,89 | +47,89 |
| PV 01946 | PTQ Alpha BLOOM Click Zeebries beige eik 6mm | € 0,00 | € 47,89 | +47,89 |
| PV 01948 | PTQ Alpha BLOOM Click schemering den 6mm | € 0,00 | € 47,89 | +47,89 |
| PV 01945 | PTQ Alpha BLOOM Click Pure honing eik 6mm | € 0,00 | € 47,89 | +47,89 |
| PV 01944 | PTQ Alpha BLOOM Click Pure eik blush 6mm | € 0,00 | € 47,89 | +47,89 |
| TA 50010 | PTK Eik Premier Stroken 9dik 10/12/14br Onbh. | € 82,23 | € 57,80 | −24,43 |
| TA 50190 | PTK Eik Rust. A Visgraat 6.2mm 7.1x355 Onbeh. | € 38,24 | € 61,15 | +22,91 |
| AF 90080 | PTPP SKYLT Overlakbare Kleurolie 2K Clear 5050 + Verharder | € 71,03 | € 82,23 | +11,20 |
| PV 80040 | PTQ Alpha Blos AVSPT40320 Kusteik honing | € 34,67 | € 43,76 | +9,09 |
| PV 80041 | PTQ Alpha Blos AVSPT40321 Kusteik beige | € 34,67 | € 43,76 | +9,09 |
| LA 11542 | PTQ Eligna Hydraseal Wide Reclaimed kastanje donk UW1542 | € 20,61 | € 28,88 | +8,27 |
| LA 11161 | PTQ Eligna Hydroseal Caribische eik grijs UW1536 | € 20,61 | € 28,88 | +8,27 |
| LA 11464 | PTQ Eligna Hydroseal Wide Eik wit geolied UW 1538 | € 20,61 | € 28,88 | +8,27 |
| LA 00154 | PTQ Impressive Hydroseal Patterns IPA4162 Eik hong/punt bru | € 36,78 | € 28,88 | −7,90 |
| LA 00155 | PTQ Impressive Hydroseal Patterns IPA4164 Eik hong/pu taupe | € 36,78 | € 28,88 | −7,90 |
| LA 00153 | PTQ Impressive Hydroseal Patterns IPA4161 Eik hong/punt nat | € 36,77 | € 28,88 | −7,89 |
| LA 00151 | PTQ Impressive Hydroseal Patterns IPA4145 Royal eik don/br | € 36,77 | € 28,88 | −7,89 |
| LA 00150 | PTQ Impressive Hydroseal Patterns IPA4142 Royal eik natuur | € 36,77 | € 28,88 | −7,89 |
| LA 00152 | PTQ Impressive Hydroseal Patterns IPA4160 medi hon/punt | € 36,77 | € 28,88 | −7,89 |
| CB 22003 | Toeslag kleine order < 500,00 | € 164,40 | € 169,70 | +5,30 |
| PR 31067 | PTPP Hoeklijnprofiel Zelfkle 4 mm 2,50 tbv PVC klik brons | € 6,83 | € 11,98 | +5,15 |
| PV 80062 | PTQ Alpha Blos Base AVPSU40322 Kusteik zand | € 41,28 | € 36,32 | −4,96 |
| PV 80060 | PTQ Alpha Blos Base AVSPU40320 Kusteik honing | € 41,28 | € 36,32 | −4,96 |
| PV 80044 | PTQ Alpha Blos AVSPU40030 Canyon grijze eik met zaagsneden | € 39,38 | € 43,76 | +4,38 |
| PV 80050 | PTQ Alpha Blos Base AVSPU40018 Drijvende beige eik | € 39,38 | € 43,76 | +4,38 |
| PV 80043 | PTQ Alpha Blos AVSPU40038 Canyon beige eik | € 39,38 | € 43,76 | +4,38 |
| PV 80046 | PTQ Alpha Blos AVSPU40018 Drijvende beige eik | € 39,38 | € 43,76 | +4,38 |
| PV 80047 | PTQ Alpha Blos AVSPU40025 Cottage naturelle eik | € 39,38 | € 43,76 | +4,38 |
| PV 80042 | PTQ Alpha Blos AVSPU40322 Kusteik zand | € 39,38 | € 43,76 | +4,38 |
| PV 80051 | PTQ Alpha Blos Base AVSPU40025 Cottage naturelle eik | € 39,38 | € 43,76 | +4,38 |
| PV 80045 | PTQ Alpha Blos AVSPU40039 Canyon eik natuur | € 39,38 | € 43,76 | +4,38 |
| PV 80049 | PTQ Alpha Blos AVSPU40277 Karnemelk eik | € 39,38 | € 43,76 | +4,38 |
| PV 80048 | PTQ Alpha Blos AVSPU40029 Vintage Naturelle Kastanje | € 39,38 | € 43,76 | +4,38 |
| PV 80052 | PTQ Alpha Blos Base AVSPU40029 Vintage naturelle | € 39,38 | € 43,76 | +4,38 |
| LA 12716 | PTQ Impressive Hydroseal IM1861 lichtgrijs beton UITLOPEND | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12013 | PTQ Eligna Hydroseal EL3582 Newcastle Eik Bruin | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11218 | PTQ Eligna Hydroseal EL915 Witgeverniste Eik | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11222 | PTQ Eligna Hydroseal EL896 Geverniste Naturel Eik | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11061 | PTQ Eligna Hydroseal EL3990 Venetiaanse Lichte Eik | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11055 | PTQ Eligna Hydroseal EL3579 Riva eik bruin | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11003 | PTQ Eligna Hydroseal EL1043 Notelaar Geolied | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11054 | PTQ Eligna HydroSeal EL3573 Engelse Eik Licht grijs | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12711 | PTQ Impressive Hydroseal IM1856 zachte eik Medium | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12712 | PTQ Impressive Hydro IM1857 beige eik zaagsnede UITLOPEND | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11065 | PTQ Impressive Hydroseal IM 3559 Klassieke patina eik licht | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11059 | PTQ Eligna Hydroseal EL3574 Engelse Eik Beige | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12705 | PTQ Impressive Hydroseal IM1847 Klassieke Eik beige | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11221 | PTQ Eligna Hydroseal EL996 Merbau | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11053 | PTQ Eligna Hydroseal EL3580 Newcastle Eik Grijs | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 14594 | PTQ Impressive IM8259 Whiskey eik | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12846 | PTQ Eligna Hydroseal EL3908 Venetiaanse eik naturel | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12706 | PTQ Impressive Hydroseal IM1849 Klassieke Eik bruin | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11534 | PTQ Eligna Hydroseal EL1304 Eik Lichtgrijs Natuurvernist | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12017 | PTQ Eligna Hydroseal EL3906 Venetiaanse Eik Grijs | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11408 | PTQ Eligna Hydroseal EL3581 Newcastle Eik Donker | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11074 | PTQ Eligna Hydroseal EL3907 Venetiaanse Eik Beige | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12713 | PTQ Impressive Hydro IM1858 Grijs Zaagsnede UITLOPEND | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12704 | PTQ Impressive Hydroseal IM1848 Klassieke Eik natuur | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12715 | PTQ Impressive Hydroseal IM1860 Den Natuur UITLOPEND | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12709 | PTQ Impressive Hydroseal IM1854 zachte eik licht | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11064 | PTQ Impressive Hydroseal IM 3557 Zachte eik licht bruin | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12012 | PTQ Eligna Hydroseal EL1300 Wenge Passionata | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12719 | PTQ Impressive Hydro IM3106 Eiken Natuurvernist UITLOPEND | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12710 | PTQ Impressive Hydroseal IM1855 zachte eik natuur | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12717 | PTQ Impressive Hydro IM1862 gebranden planken UITLOPEND | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12707 | PTQ Impressive Hydro IM1850 Geschraapt Eik grijsbruin UITLOP | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12718 | PTQ Impressive Hydro IM3105 Eiken Witvernist UITLOPEND | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11049 | PTQ Eligna Hydroseal EL312 Oude Eik mat olie | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11185 | PTQ Impressive Hydroseal IM 3558 Zachte Eik Grijs | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12714 | PTQ Impressive Hydroseal IM1859 witte planken UITLOPEND | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 11056 | PTQ Eligna Hydroseal EL3578 Riva Eik Naturel | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12683 | PTQ Eligna Hydroseal EL1491 Witte lichte Eik | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12708 | PTQ Impressive Hydro IM1853 gezandstr eik nat UITLOPEND | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| LA 12646 | PTQ Impressive Hydroseal IM 3560 Patina Eik grijs | € 24,75 | € 28,88 | +4,13 |
| PV 01035 | PTDD AMBITIEUS Riante Plank Cheescake 2,5 Plak | € 37,14 | € 33,02 | −4,12 |
| CB 22007 | Opnamekosten bij fysiek bezoek | € 127,80 | € 131,90 | +4,10 |
| PV 80066 | PTQ Alpha Blos Base AVSPT40279 Cacaobruine eik | € 40,02 | € 36,32 | −3,70 |
| PV 80057 | PTQ Alpha Blos Base AVSPU40278 Peperkoek eik | € 40,02 | € 36,32 | −3,70 |
| PV 80058 | PTQ Alpha Blos Base AVSPU40279 Cacaobruine eik | € 40,02 | € 36,32 | −3,70 |
| PV 80067 | PTQ Alpha Blos Base AVSPT40278 Peperkoek eik | € 40,02 | € 36,32 | −3,70 |
| PV 80056 | PTQ Alpha Blos Base AVSPU40277 Karnemelk eik | € 40,02 | € 36,32 | −3,70 |
| PV 80065 | PTQ Alpha Blos Base AVSPT40277 Karnemelk eik | € 40,02 | € 36,32 | −3,70 |
| PV 80059 | PTQ Alpha Blos Base AVSPU40280 Chia eik | € 40,02 | € 36,32 | −3,70 |
| PV 80068 | PTQ Alpha Blos Base AVSPT40280 Chia eik | € 40,02 | € 36,32 | −3,70 |
| PV 80064 | PTQ Alpha Blos Base AVSPT40029 Vintage naturelle kastanje | € 40,02 | € 36,32 | −3,70 |
| LA 11179 | PTQ Majestic Hydroseal MJ3552 Woestijn Eik Geborst grijs | € 41,28 | € 37,98 | −3,30 |
| LA 14605 | PTQ Impressive Design IMD8243 Nootmuskaat eik | € 33,02 | € 36,32 | +3,30 |
| LA 14606 | PTQ Impressive Design IMD8244 Kaneel eik | € 33,02 | € 36,32 | +3,30 |
| LA 14608 | PTQ Impressive Design IMD8246 Gember eik | € 33,02 | € 36,32 | +3,30 |
| LA 14607 | PTQ Impressive Design IMD8245 Gebrande eik | € 33,02 | € 36,32 | +3,30 |
| LA 14604 | PTQ Impressive Design IMD8242 Kardemom eik | € 33,02 | € 36,32 | +3,30 |
| LA 14609 | PTQ Impressive Design IMD8247 Komijn eik | € 33,02 | € 36,32 | +3,30 |
| TA 51404 | PTK Wenge bies 2 cm - 6.2mm Onbeh. | € 2,50 | € 5,37 | +2,87 |
| PV 80083 | PTQ FUSE Herfst eik naturel | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 00375 | PTBF Zeeland Veere Visgraat Klik | € 45,41 | € 47,89 | +2,48 |
| PV 80081 | PTQ FUSE Linnen eik medium naturel | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 80077 | PTQ Pristine Herfst eik bruin | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 00371 | PTBF Zeeland Graauw Visgraat Klik | € 45,41 | € 47,89 | +2,48 |
| PV 80074 | PTQ Pristine Herfst eik naturel | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 80079 | PTQ FUSE serene eik light naturel | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 80072 | PTQ Pristine Ocean bliss naturel | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 80073 | PTQ Pristine Serene eik medium naturel | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 00373 | PTBF Zeeland Tholen Visgraat Klik | € 45,41 | € 47,89 | +2,48 |
| PV 00369 | PTBF Zeeland Bruinisse Visgraat Klik | € 45,41 | € 47,89 | +2,48 |
| PV 80076 | PTQ Pristine Herfst eik honing | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 80082 | PTQ FUSE Serene eik medium naturel | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 00372 | PTBF Zeeland Tholen Visgraat Plak | € 37,15 | € 39,63 | +2,48 |
| PV 80085 | PTQ FUSE Herfst eik bruin | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 80084 | PTQ FUSE Herfst eik honing | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 00374 | PTBF Zeeland Veere Visgraat Plak | € 37,15 | € 39,63 | +2,48 |
| PV 00368 | PTBF Zeeland Bruinisse Visgraat Plak | € 37,15 | € 39,63 | +2,48 |
| PV 80078 | PTQ FUSE Linnen eik greige | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 80080 | PTQ FUSE Linnen eik naturel | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 00370 | PTBF Zeeland Graauw Visgraat Plak | € 37,15 | € 39,63 | +2,48 |
| PV 80071 | PTQ Pristine Serene eik licht naturel | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 80086 | PTQ FUSE Linnen eik donkerbruin | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| PV 80075 | PTQ Pristine Ocean bliss warme honing | € 38,80 | € 41,28 | +2,48 |
| LA 14592 | PTQ Impressive IM8255 Amandelbruine eik | € 26,40 | € 28,88 | +2,48 |
| LA 14600 | PTQ Impressive IM8256 Truffel eik | € 26,40 | € 28,88 | +2,48 |
| LA 14596 | PTQ Impressive IM8254 Katoen eik | € 26,40 | € 28,88 | +2,48 |
| LA 14588 | PTQ Impressive IM8258 Ivoor eik | € 26,40 | € 28,88 | +2,48 |
| LA 14602 | PTQ Impressive IM8261 Gerookte eik | € 26,40 | € 28,88 | +2,48 |
| LA 14598 | PTQ Impressive IM8257 Rogge eik | € 26,40 | € 28,88 | +2,48 |
| LA 14590 | PTQ Impressive IM8259 Duin eik | € 26,40 | € 28,88 | +2,48 |
| PV 80098 | PTQ BLUSH Stronk warm grijs | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 80091 | PTQ LIV Ocean bliss naturel | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 01032 | PTDD AMBITIEUS Riante plank Pepermunt 4V PLAK | € 35,50 | € 33,02 | −2,48 |
| PV 00363 | PTBF Zeeland Middelburg Plak | € 33,02 | € 35,50 | +2,48 |
| PV 80088 | PTQ LIV Satijn eik taupe grijs | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 80099 | PTQ BLUSH Cement warm beige | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 80101 | PTQ BLUSH Cement antraciet | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 80095 | PTQ LIV Landelijke charme medium bruin | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 02015 | PTDD AMBITIEUS Flinke Tegel Brownie 4V PLAK | € 35,50 | € 33,02 | −2,48 |
| PV 00359 | PTBF Zeeland Breskens Klik | € 41,28 | € 43,76 | +2,48 |
| PV 80090 | PTQ LIV Ocean bliss warm taupe | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 01002 | PTDD AMBITIEUS Flinke Tegel Macaron 4V CLICK | € 47,07 | € 49,55 | +2,48 |
| PV 80100 | PTQ BLUSH Cement warm grijs | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 80007 | PTQ Alpha ORO Tegel Click AVSTU40235 Geoxideerde rots | € 41,28 | € 43,76 | +2,48 |
| PV 00367 | PTBF Zeeland Vlissingen Klik | € 41,28 | € 43,76 | +2,48 |
| PV 80003 | PTQ Alpha ORO Tegel Click AVSTU40231 Vulkanische rots | € 41,28 | € 43,76 | +2,48 |
| PV 80094 | PTQ LIV Ocean bliss warme honing | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 00358 | PTBF Zeeland Breskens Plak | € 33,02 | € 35,50 | +2,48 |
| PV 02009 | PTDD AMBITIEUS Riante plank Boterkoek 4V PLAK | € 35,50 | € 33,02 | −2,48 |
| PV 01112 | PTDD Ambitieus Brede Visgraat Panna Cotta Plak | € 35,50 | € 33,02 | −2,48 |
| PV 00357 | PTBF Zeeland Arnemuiden Klik | € 41,28 | € 43,76 | +2,48 |
| PV 01003 | PTDD AMBITIEUS Flinke Tegel Muffin 4V PLAK | € 35,50 | € 33,02 | −2,48 |
| PV 00360 | PTBF Zeeland Domburg Plak | € 33,02 | € 35,50 | +2,48 |
| PV 02014 | PTDD AMBITIEUS Flinke Tegel Brownie 4V CLICK | € 47,07 | € 49,55 | +2,48 |
| PV 02007 | PTDD AMBITIEUS Riante plank Gemberkoek 4V PLAK | € 35,50 | € 33,02 | −2,48 |
| PV 80093 | PTQ LIV Landelijke charme naturel | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 80005 | PTQ Alpha ORO Tegel Click AVSTU40233 Kaneelrots | € 41,28 | € 43,76 | +2,48 |
| PV 80006 | PTQ Alpha ORO Tegel Click AVSTU40234 Betonrots | € 41,28 | € 43,76 | +2,48 |
| PV 02010 | PTDD AMBITIEUS Riante plank Spekkoek 4V PLAK | € 35,50 | € 33,02 | −2,48 |
| PV 00364 | PTBF Zeeland Terneuzen Plak | € 33,02 | € 35,50 | +2,48 |
| PV 80096 | PTQ BLUSH Maan marmer wit | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 00388 | PTBF Brabant Roosendaal tegel plak | € 33,02 | € 35,50 | +2,48 |
| PV 00361 | PTBF Zeeland Goes Plak | € 33,02 | € 35,50 | +2,48 |
| PV 80087 | PTQ LIV Ocean bliss greige | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 01000 | PTDD AMBITIEUS Flinke Tegel Bitterkoek 4V CLICK | € 47,07 | € 49,55 | +2,48 |
| PV 80092 | PTQ LIV Satijn eik medium naturel | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 02006 | PTDD AMBITIEUS Riante plank Honing 4mv PLAK | € 35,50 | € 33,02 | −2,48 |
| PV 00387 | PTBF Brabant Breda tegel plak | € 33,02 | € 35,50 | +2,48 |
| PV 01038 | PTDD AMBITIEUS Riante Plank Créme Brûlée PLAK | € 35,50 | € 33,02 | −2,48 |
| PV 01121 | PTPP Ambitieus Brede Visgraat Honing Lijm | € 35,50 | € 33,02 | −2,48 |
| PV 80089 | PTQ LIV Satijn eik greige | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 00365 | PTBF Zeeland Terneuzen Klik | € 41,28 | € 43,76 | +2,48 |
| PV 01004 | PTDD AMBITIEUS Flinke Tegel Macaron 4V PLAK | € 35,50 | € 33,02 | −2,48 |
| PV 80102 | PTQ BLUSH Zwarte leisteen | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 01001 | PTDD AMBITIEUS Flinke Tegel Muffin 4V CLICK | € 47,07 | € 49,55 | +2,48 |
| PV 00362 | PTBF Zeeland Goes Klik | € 41,28 | € 43,76 | +2,48 |
| PV 80002 | PTQ Alpha ORO Tegel Click AVSTU40136 Wit Carrara marmer | € 41,28 | € 43,76 | +2,48 |
| PV 01005 | PTDD AMBITIEUS FlinkeTegel Bitterkoek 4V PLAK | € 35,50 | € 33,02 | −2,48 |
| PV 80097 | PTQ BLUSH Terrazzo multicolor | € 36,32 | € 38,80 | +2,48 |
| PV 80023 | PTQ Alpha Ciro Click AVHBU40362 Botanische beige | € 52,02 | € 49,55 | −2,47 |
| PV 80020 | PTQ Alpha Ciro Click AVHBU40359 Pure eik blush | € 52,02 | € 49,55 | −2,47 |
| PV 80022 | PTQ Alpha Ciro Click AVHBU40361 Pure eik polair | € 52,02 | € 49,55 | −2,47 |
| PV 80025 | PTQ Alpha Ciro Click AVHBU40364 Botanische karamel eik | € 52,02 | € 49,55 | −2,47 |
| PV 80024 | PTQ Alpha Ciro Click AVHBU40363 Botanische gerookte eik | € 52,02 | € 49,55 | −2,47 |
| PV 80021 | PTQ Alpha Ciro Click AVHBU40360 Pure honing eik | € 52,02 | € 49,55 | −2,47 |
| PV 01037 | PTDD AMBITIEUS Brede Visgraat Cheescake PLAK | € 35,49 | € 33,02 | −2,47 |
| CB 22001 | Vochtmeting ( maximaal 3 metingen ) | € 61,75 | € 63,75 | +2,00 |
| CB 11013 | Uithalen van verlijmde vloeren | € 59,75 | € 61,65 | +1,90 |
| CB 21046 | Trap vloerbedekking op uurbasis | € 59,75 | € 61,65 | +1,90 |
| CB 21011 | Uithalen/afvoeren verlijmde vloerbedekking op uurbasis | € 59,75 | € 61,65 | +1,90 |
| CB 21052 | Trap vinyl op uurbasis | € 59,75 | € 61,65 | +1,90 |
| CB 22004 | Uurtarief meubels verplaatsen | € 59,75 | € 61,65 | +1,90 |
| CB 21014 | Uithalen /afvoeren verlijmde vinyl op uurbasis | € 59,75 | € 61,65 | +1,90 |
| CB 22000 | Uurtarief bij extra werkzaamheden | € 59,75 | € 61,65 | +1,90 |
| CB 11063 | Strak schuren ivm MDF plinten | € 59,75 | € 61,65 | +1,90 |
| CB 22014 | Luik maken incl. profielen | € 59,75 | € 61,65 | +1,90 |
| CB 22013 | Binnendeur afkorten | € 59,75 | € 61,65 | +1,90 |
| HO 49009 | PTPP Hoek/eindstuk folie 4 st. belgisch hardsteen | € 1,65 | € 3,51 | +1,86 |
| PV 02031 | PTDD AMBITIEUS Trendy Brede visgraat Boterkoek 4V CLICK | € 47,07 | € 45,41 | −1,66 |
| PV 02030 | PTDD AMBITIEUS Trendy Brede visgraat Spekkoek 4V CLICK | € 47,07 | € 45,41 | −1,66 |
| PV 02029 | PTDD AMBITIEUS Trendy Brede visgraat Honing 4V CLICK | € 47,07 | € 45,41 | −1,66 |
| PV 02024 | PTDD AMBITIEUS Trendy visgraat Gemberkoek 4V CLICK | € 47,07 | € 45,41 | −1,66 |
| LA 12931 | PTBF Seattle Delridge 4V | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| PV 00385 | PTBF Overijssel Zwolle tegel plak | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| LA 12936 | PTBF Seattle Ballard 4V | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| PV 00381 | PTBF Drenthe Zuidwolde Plak | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| LA 12932 | PTBF Seattle Woodland 4V | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| PV 00376 | PTBF Drenthe Borger Plak | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| LA 12933 | PTBF Seattle Victory 4V | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| PV 00379 | PTBF Drenthe Tijnaarlo Plak | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| LA 12934 | PTBF Seattle Belltown 4V | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| LA 12930 | PTBF Seattle Madison 4V | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| PV 00378 | PTBF Drenthe Schoonloo Plak | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| PV 00380 | PTBF Drenthe Veenoord Plak | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| LA 12929 | PTBF Seattle Montlake 4V | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| PV 00383 | PTBF Overijssel Deventer tegel plak | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| LA 12935 | PTBF Seattle Fremont 4V | € 28,88 | € 30,54 | +1,66 |
| LA 12002 | PTQ Creo CR3179 Lichte Eik Tennesee ZV | € 16,49 | € 14,83 | −1,66 |
| LA 12000 | PTQ Creo CR3176 Eik Natuur Louisiana ZV | € 16,49 | € 14,83 | −1,66 |
| LA 11415 | PTQ Creo CR3182 Eiken natuur Virginia ZV | € 16,49 | € 14,83 | −1,66 |
| LA 12001 | PTQ Creo CR3175 Beige Eik Louisiana ZV | € 16,49 | € 14,83 | −1,66 |
| LA 11119 | PTQ Creo CR3181Grijze Eik Tennesse ZV | € 16,49 | € 14,83 | −1,66 |
| LA 12003 | PTQ Creo CR3180 Eiken natuur Tennessee ZV | € 16,49 | € 14,83 | −1,66 |
| LA 11998 | PTQ Creo CR3178 Witte Eik Charlotte ZV | € 16,49 | € 14,83 | −1,66 |
| LA 11999 | PTQ Creo CR3177 Bruine Eik Charlotte ZV | € 16,49 | € 14,83 | −1,66 |
| LA 11603 | PTQ Majestic Hydroseal MJ 3554 Vallei Eik Light Beige | € 36,32 | € 37,98 | +1,66 |
| LA 00014 | PTQ Impressive Ultra Hydroseal IMU 3560 Klassiek Patina Eik | € 40,45 | € 42,11 | +1,66 |
| LA 11973 | PTQ Majestic Hydroseal MJ3545 Bosland eiken Beige MJ 3545 | € 36,32 | € 37,98 | +1,66 |
| LA 12728 | PTQ Impressive Ultra Hydroseal IMU1862 gebranden planken | € 40,45 | € 42,11 | +1,66 |
| LA 11393 | PTQ Impressive Ultra Hydroseal IMU1861 lichtgrijs beton | € 40,45 | € 42,11 | +1,66 |
| LA 11227 | PTQ Majestic Hydroseal MJ3550 Woestijn Eik Licht Natuur | € 36,32 | € 37,98 | +1,66 |
| LA 12733 | PTQ Impressive Ultra Hydroseal IMU1855 zachte eik natuur | € 40,45 | € 42,11 | +1,66 |
| LA 11116 | PTQ Impressive Ultra Hydroseal IMU1856 zachte eik warmgrijs | € 40,45 | € 42,11 | +1,66 |
| LA 00015 | PTQ Impressive Ultra Hydroseal IMU 3558 Zachte Eik Grijs | € 40,45 | € 42,11 | +1,66 |
| LA 12726 | PTQ Impressive Ultra Hydroseal IMU 3106 eiken natuurvernist | € 40,45 | € 42,11 | +1,66 |
| LA 12729 | PTQ Impressive Ultra Hydroseal IMU1850 geschraapte eik | € 40,45 | € 42,11 | +1,66 |
| LA 11194 | PTQ Majestic Hydroseal MJ 3551 Woestijn Eiken Warm Naturel | € 36,32 | € 37,98 | +1,66 |
| LA 12722 | PTQ Impressive Ultra Hydroseal IMU1848 Klassieke Eik natuur | € 40,45 | € 42,11 | +1,66 |
| LA 00013 | PTQ Impressive Ultra Hydroseal IMU3557 Zachte Eik Lichtbruin | € 40,45 | € 42,11 | +1,66 |
| LA 11752 | PTQ Majestic Hydroseal MJ 3553 Woestijn Eiken Geb Donk bruin | € 36,32 | € 37,98 | +1,66 |
| LA 12724 | PTQ Impressive Ultra Hydroseal IMU1860 Den natuur | € 40,45 | € 42,11 | +1,66 |
